Tại sao chọn gói cước trả sau Thuraya IP?
Kết nối luôn sẵn sàng
- Với thiết bị đầu cuối Thuraya IP và gói cước trả sau, bạn luôn được kết nối mà không lo hết tín dụng. Khi bạn sử dụng hết dung lượng cho phép, cước phí vượt mức sẽ được áp dụng để duy trì kết nối.
Hưởng lợi từ mức phí thấp hơn
- Các hợp đồng trả sau của Thuraya IP rất phù hợp cho những người dùng thường xuyên hoặc người dùng nhiều. Gói cước này mang lại mức phí kết nối thấp hơn so với thẻ SIM trả trước Thuraya IP.
Kết nối tại 140 quốc gia
- Dịch vụ trả sau Thuraya IP có thể được sử dụng tại bất kỳ quốc gia nào trong vùng phủ sóng của Thuraya (140 quốc gia). Chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn hợp đồng để đáp ứng nhu cầu dữ liệu của bạn.
- Dịch vụ IP nền tiêu chuẩn: Tốc độ lên tới 444 kbps.
- Dịch vụ IP streaming chuyên dụng: Tốc độ từ 16 kbps đến 384 kbps, tùy thuộc vào yêu cầu chất lượng dịch vụ.
Chi tiết đăng ký
Dịch vụ | Entry | Access | Value | Unlimited 144K | Unlimited 444K |
---|---|---|---|---|---|
Phí kích hoạt | $60.00 | $60.00 | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí hàng tháng | $0.00 | $48.00 | $540.00 | $3,000.00 | $4,260.00 |
Thời hạn tối thiểu | 1 tháng | 1 tháng | 1 tháng | 1 tháng | 1 tháng |
Địa chỉ IP tĩnh | $36.00/tháng | $36.00/tháng | $36.00/tháng | $36.00/tháng | $36.00/tháng |
IP tiêu chuẩn/MB | $7.50 | $4.80 | $3.60 | Không áp dụng | Không áp dụng |
Ngưỡng sử dụng FUP | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | 15GB | 30GB |
Lưu ý: Tất cả giá trên chưa bao gồm VAT.
Chính sách sử dụng công bằng (FUP)
- Gói Unlimited 144K: Băng thông giảm từ 144 kbps xuống 32 kbps khi vượt ngưỡng.
- Gói Unlimited 444K: Băng thông giảm từ 444 kbps xuống 64 kbps khi vượt ngưỡng.
Để duy trì băng thông tối đa khi vượt ngưỡng FUP, khách hàng có thể mua thêm các gói dữ liệu.
Gói dữ liệu | Giá/gói | Tốc độ phục hồi 144K | Tốc độ phục hồi 444K |
---|---|---|---|
5GB | $1,365.00 | 144 kbps | 444 kbps |
10GB | $1,820.00 | 144 kbps | 444 kbps |
30GB | $2,730.00 | 144 kbps | 444 kbps |
Bảng giá dịch vụ Streaming
Uplink/Downlink (Kbps) | 16K | 32K | 64K | 128K | 256K | 384K |
---|---|---|---|---|---|---|
16K | $1.83 | $2.49 | $3.83 | $5.91 | $9.44 | $12.81 |
32K | $2.49 | $2.62 | $4.27 | $6.35 | $9.87 | $13.25 |
64K | $3.83 | $4.27 | $5.00 | $7.68 | $11.21 | $14.59 |
128K | $5.91 | $6.35 | $7.68 | $8.72 | $13.29 | $16.67 |
256K | $9.44 | $9.87 | $11.21 | $13.29 | $15.02 | $20.20 |
384K | $12.81 | $13.25 | $14.59 | $16.67 | $20.20 | $21.05 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.