SIM Vệ Tinh Thuraya – Trả Sau Hàng Tháng
Còn hàng
Tại sao nên chọn cho hợp đồng Thuraya WE trả sau hàng tháng?
- Thiết lập hợp đồng và gửi thẻ SIM trong vòng 24 giờ.
- Thiết lập thanh toán tự động trực tuyến dễ dàng.
- Hóa đơn hàng tháng chi tiết.
- Các gói cung cấp dịch vụ IP nền tiêu chuẩn lên tới 444 kbps.
- Thời hạn tối thiểu chỉ từ 1 tháng.
Các gói trả sau Thuraya WE của chúng tôi rất lý tưởng cho cả người dùng ít thường xuyên lẫn người dùng nhiều, những người mong muốn hưởng mức phí kết nối thấp hơn so với thẻ SIM trả trước Thuraya WE.
Tận hưởng kết nối tại bất kỳ quốc gia nào trong số 140 quốc gia thuộc vùng phủ sóng của Thuraya. Chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn hợp đồng khác nhau để đáp ứng nhu cầu dữ liệu của bạn.
Hồ Chí Minh: Số 137 Đường Hòa Hưng, P12, Quận 10 (Gần Vòng Xoay Dân Chủ)
Hà Nội: 226 Đường Láng - Đống Đa, ( Gần Ngã Tư Sở)
Giao hàng ngay tại Hà Nội và Hồ Chí Minh trong 1 tiếng
Chọn hợp đồng Thuraya WE trả sau theo tháng?
- Thiết lập hợp đồng và gửi thẻ SIM trong vòng 24 giờ.
- Thiết lập thanh toán tự động trực tuyến dễ dàng.
- Hóa đơn hàng tháng chi tiết.
- Các gói cung cấp dịch vụ IP nền tiêu chuẩn lên tới 444 kbps.
- Thời hạn tối thiểu chỉ từ 1 tháng.
Các gói trả sau Thuraya WE của chúng tôi hoàn hảo cho cả người dùng ít thường xuyên hoặc người dùng nhiều, những người muốn hưởng lợi từ mức phí kết nối thấp hơn so với các thẻ SIM trả trước Thuraya WE.
Tận hưởng kết nối ở bất kỳ đâu trong 140 quốc gia thuộc vùng phủ sóng của Thuraya. Chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn hợp đồng khác nhau để đáp ứng nhu cầu dữ liệu của bạn.

Đăng ký dịch vụ
Gói dịch vụ nhỏ:
| Dịch vụ | WE 15MB | WE 150MB | WE 300MB | WE 600MB |
|---|---|---|---|---|
| Phí kích hoạt | $50.00 | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| Phí hàng tháng | $40.00 | $265.00 | $408.00 | $695.00 |
| Thời hạn tối thiểu | 1 tháng | 1 tháng | 1 tháng | 1 tháng |
| Dung lượng MB bao gồm | 15MB | 150MB | 300MB | 600MB |
| Phí IP tiêu chuẩn/MB | $2.80 | $2.00 | $1.67 | $1.40 |
| Cuộc gọi thoại đến Thuraya | $0.84 | $0.84 | $0.84 | $0.60 |
| Cuộc gọi thoại đến Band 1 | $0.84 | $0.84 | $0.84 | $0.60 |
| Cuộc gọi thoại đến Band 2 | $5.34 | $5.34 | $5.34 | $5.34 |
| Cuộc gọi Catch All | $8.59 | $8.59 | $8.59 | $8.59 |
| Tin nhắn SMS | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.42 |
| IP tĩnh hàng tháng | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 |
Gói dịch vụ lớn:

| Dịch vụ | WE 2,048MB | WE 5,120MB | WE 15,360MB | WE 30,720MB |
|---|---|---|---|---|
| Phí kích hoạt | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| Phí hàng tháng | $1,224.00 | $1,500.00 | $1,980.00 | $2,520.00 |
| Thời hạn tối thiểu | 1 tháng | 1 tháng | 1 tháng | 1 tháng |
| Dung lượng MB bao gồm | 2,048MB | 5,120MB | 15,360MB | 30,720MB |
| Phí IP tiêu chuẩn/MB | $0.68 | $0.35 | $0.16 | Không áp dụng |
| Cuộc gọi thoại đến Thuraya | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 |
| Cuộc gọi thoại đến Band 1 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 |
| Cuộc gọi thoại đến Band 2 | $5.34 | $5.34 | $5.34 | $5.34 |
| Cuộc gọi Catch All | $8.59 | $8.59 | $8.59 | $8.59 |
| Tin nhắn SMS | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.42 |
| IP tĩnh hàng tháng | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “SIM Vệ Tinh Thuraya – Trả Sau Hàng Tháng”
Bạn phải đăng nhập để gửi đánh giá.








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.