Không gian mạng Inmarsat FleetBroadband có sẵn theo yêu cầu.
Tại sao nên chọn OSAT cho hợp đồng thanh toán hàng tháng Inmarsat của bạn?
- Chúng tôi có thể đề xuất một mức giá phù hợp dựa trên ước tính sử dụng của bạn
- Thiết lập hợp đồng và SIM được gửi trong vòng 24 giờ
- Hóa đơn chi tiết hàng tháng
Các gói đăng ký
| Tên gói | Standard | 100MB | 20MB | 500MB | 1GB | 2.5GB | 5GB | 10GB | 20GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian tối thiểu (tháng) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Phí kích hoạt | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 |
| Phí hàng tháng | $606.00 | $1,126.00 | $1,646.00 | $2,062.00 | $2,355.00 | $2,658.00 | $2,658.00 | $4,001.00 | $4,811.00 |
| Số MB bao gồm | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 |
Đăng ký hợp đồng
Mức phí gọi
| Tên gói | Standard | 10MB | 20MB | 500MB | 1GB | 2.5GB | 5GB | 10GB | 20GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phí vượt mức mỗi MB | $36.37 | $6.00 | $9.88 | $6.09 | $3.47 | $1.58 | $0.98 | $0.60 | $ – |
| Gọi thoại đến số cố định | $0.67 | $0.67 | $0.67 | $0.67 | $0.64 | $0.63 | $0.56 | $0.56 | $0.56 |
| Gọi thoại đến số di động | $0.76 | $0.78 | $0.78 | $0.78 | $0.78 | $0.78 | $0.76 | $0.76 | $0.76 |
| Gọi thoại đến BGAN/FBB/SWB/GSPS | $0.84 | $0.87 | $0.87 | $0.87 | $0.63 | $0.63 | $0.56 | $0.56 | $0.56 |
| Gọi thoại đến các hệ thống MSS khác | $16.42 | $42.95 | $42.95 | $42.95 | $42.95 | $42.95 | $42.95 | $42.95 | $42.95 |
| Hộp thư thoại | $0.84 | $0.87 | $0.87 | $0.87 | $0.64 | $0.63 | $0.56 | $0.56 | $0.56 |
| SMS (tất cả các khu vực) | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.38 | $0.34 | $0.24 | $0.24 | $0.24 |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.